| Commune de Fontenay-sous-Bois | ||||||||||||||||||||||
| RESULTAT - ELECTIONS CANTONALES - 1er TOUR - 20 mars 2011 | ||||||||||||||||||||||
| Nombre d'électeurs | Participation |
Liste conduite par M. LACHELACHE Nassim |
Liste conduite par M. SAINT-GAL Gilles |
Liste conduite par Mme JOURDAN Marie-France |
Liste conduite par Mme BIHNER Fabienne |
Liste conduite par M. ALARCON Daniel |
Liste conduite par M. TOLLARI Christian |
Liste conduite par M. PASQUET Jean-Pierre |
Liste conduite par M. LHUIZIERE Philippe |
|||||||||||||
| Bureaux | Nombre d'électeurs inscrits | Nombre d'émargements |
Nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans les urnes) |
Nombre de bulletins et enveloppes annulés | Nombre de suffrages exprimés | |||||||||||||||||
| V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | |||||||
| 1 | 1009 | 390 | 390 | 3 | 387 | 38,65% | 19 | 4,91% | 147 | 37,98% | 56 | 14,47% | 93 | 24,03% | 7 | 1,81% | 5 | 1,29% | 47 | 12,14% | 13 | 3,36% |
| 13 | 1058 | 390 | 390 | 7 | 383 | 36,86% | 50 | 13,05% | 113 | 29,50% | 54 | 14,10% | 70 | 18,28% | 12 | 3,13% | 5 | 1,31% | 71 | 18,54% | 8 | 2,09% |
| 14 | 1052 | 431 | 431 | 9 | 422 | 40,97% | 29 | 6,87% | 161 | 38,15% | 47 | 11,14% | 98 | 23,22% | 8 | 1,90% | 5 | 1,18% | 62 | 14,69% | 12 | 2,84% |
| 15 | 845 | 330 | 330 | 5 | 325 | 39,05% | 18 | 5,54% | 144 | 44,31% | 27 | 8,31% | 63 | 19,38% | 4 | 1,23% | 6 | 1,85% | 50 | 15,38% | 13 | 4,00% |
| 18 | 836 | 255 | 255 | 5 | 250 | 30,50% | 19 | 7,60% | 165 | 66,00% | 13 | 5,20% | 26 | 10,40% | 5 | 2,00% | 0 | 0,00% | 22 | 8,80% | 0 | 0,00% |
| 19 | 971 | 299 | 298 | 10 | 288 | 30,69% | 17 | 5,90% | 122 | 42,36% | 29 | 10,07% | 43 | 14,93% | 4 | 1,39% | 3 | 1,04% | 60 | 20,83% | 10 | 3,47% |
| 20 | 1056 | 398 | 398 | 8 | 390 | 37,69% | 30 | 7,69% | 162 | 41,54% | 38 | 9,74% | 77 | 19,74% | 6 | 1,54% | 5 | 1,28% | 58 | 14,87% | 14 | 3,59% |
| 21 | 1086 | 406 | 406 | 8 | 398 | 37,38% | 39 | 9,80% | 180 | 45,23% | 18 | 4,52% | 64 | 16,08% | 16 | 4,02% | 5 | 1,26% | 73 | 18,34% | 3 | 0,75% |
| 22 | 1008 | 425 | 425 | 9 | 416 | 42,16% | 21 | 5,05% | 251 | 60,34% | 18 | 4,33% | 37 | 8,89% | 9 | 2,16% | 3 | 0,72% | 70 | 16,83% | 7 | 1,68% |
| 23 | 907 | 331 | 331 | 10 | 321 | 36,49% | 25 | 7,79% | 174 | 54,21% | 14 | 4,36% | 40 | 12,46% | 13 | 4,05% | 4 | 1,25% | 49 | 15,26% | 2 | 0,62% |
| 24 | 1004 | 307 | 307 | 5 | 302 | 30,58% | 26 | 8,61% | 175 | 57,95% | 18 | 5,96% | 36 | 11,92% | 7 | 2,32% | 2 | 0,66% | 28 | 9,27% | 10 | 3,31% |
| 25 | 982 | 407 | 407 | 6 | 401 | 41,45% | 28 | 6,98% | 198 | 49,38% | 36 | 8,98% | 63 | 15,71% | 10 | 2,49% | 4 | 1,00% | 49 | 12,22% | 13 | 3,24% |
| 26 | 1003 | 409 | 409 | 9 | 400 | 40,78% | 35 | 8,75% | 181 | 45,25% | 28 | 7,00% | 74 | 18,50% | 13 | 3,25% | 5 | 1,25% | 49 | 12,25% | 15 | 3,75% |
| 27 | 839 | 322 | 322 | 10 | 312 | 38,38% | 22 | 7,05% | 97 | 31,09% | 51 | 16,35% | 48 | 15,38% | 1 | 0,32% | 16 | 5,13% | 69 | 22,12% | 8 | 2,56% |
| 28 | 1056 | 440 | 440 | 14 | 426 | 41,67% | 64 | 15,02% | 214 | 50,23% | 17 | 3,99% | 70 | 16,43% | 15 | 3,52% | 2 | 0,47% | 39 | 9,15% | 5 | 1,17% |
| 33 | 1041 | 344 | 344 | 2 | 343 | 33,05% | 34 | 9,91% | 180 | 52,48% | 15 | 4,37% | 53 | 15,45% | 5 | 1,46% | 3 | 0,87% | 49 | 14,29% | 4 | 1,17% |
| Total | 15753 | 5884 | 5883 | 120 | 5764 | 37,35% | 476 | 8,26% | 2664 | 46,22% | 479 | 8,31% | 955 | 16,57% | 135 | 2,34% | 73 | 1,27% | 845 | 14,66% | 137 | 2,38% |
| Commune de Fontenay-sous-Bois | ||||||||||
| RESULTAT - ELECTIONS CANTONALES - 2ème TOUR - 27 mars 2011 | ||||||||||
| Bureaux | Nombre d'électeurs |
Nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans les urnes) |
Nombre de bulletins et enveloppes annulés | Nombre de suffrages exprimés | Participation |
M. SAINT GAL Gilles
élu |
Mme BIHNER Fabienne | |||
| Nombre d'électeurs inscrits | Nombre d'émargements | |||||||||
| V | % | V | % | |||||||
| 1 | 1009 | 355 | 355 | 29 | 326 | 35,18% | 218 | 66,87% | 108 | 33,13% |
| 13 | 1058 | 325 | 325 | 43 | 282 | 30,72% | 179 | 63,48% | 103 | 36,52% |
| 14 | 1052 | 364 | 364 | 51 | 313 | 34,60% | 200 | 63,90% | 113 | 36,10% |
| 15 | 845 | 295 | 295 | 29 | 266 | 34,91% | 179 | 67,29% | 87 | 32,71% |
| 18 | 836 | 247 | 247 | 8 | 239 | 29,55% | 198 | 82,85% | 41 | 17,15% |
| 19 | 971 | 263 | 263 | 31 | 232 | 27,09% | 171 | 73,71% | 61 | 26,29% |
| 20 | 1056 | 358 | 358 | 37 | 321 | 33,90% | 247 | 76,95% | 74 | 23,05% |
| 21 | 1086 | 352 | 352 | 30 | 322 | 32,41% | 240 | 74,53% | 82 | 25,47% |
| 22 | 1008 | 369 | 369 | 32 | 337 | 36,61% | 285 | 84,57% | 52 | 15,43% |
| 23 | 907 | 305 | 305 | 20 | 285 | 33,63% | 219 | 76,84% | 66 | 23,16% |
| 24 | 1004 | 286 | 286 | 16 | 270 | 28,49% | 212 | 78,52% | 58 | 21,48% |
| 25 | 982 | 358 | 358 | 25 | 333 | 36,46% | 257 | 77,18% | 76 | 22,82% |
| 26 | 1003 | 370 | 371 | 32 | 339 | 36,99% | 251 | 74,04% | 88 | 25,96% |
| 27 | 839 | 265 | 265 | 51 | 214 | 31,59% | 135 | 63,08% | 79 | 36,92% |
| 28 | 1056 | 401 | 401 | 32 | 369 | 37,97% | 262 | 71,00% | 107 | 29,00% |
| 33 | 1040 | 323 | 323 | 18 | 305 | 31,06% | 240 | 78,69% | 65 | 21,31% |
| Total | 15752 | 5236 | 5237 | 484 | 4753 | 33,25% | 3493 | 73,49% | 1260 | 26,51% |