|
|
|
synthèse d'après les résultats |
|
| Nombre de logements: | 1592 |
| nombre de logements construits entre 1990 et 1999 : | 90 |
| nombre de logements supplémentaires: | + 69 |
| nombre de logements vacants en 1999 | 151, soit 10% du parc (103 en 1990) |
| nombre de logements occupés: | 1414 ; soit 16 de plus qu'en 1990 |
| % de maisons individuelles: | 62% |
| % de propriétaires occupants: | 65% |
| % de logements locatifs HLM: | 6% |
| % de logements locatifs non HLM: | 22% |
| nombre de logements mal équipés: | 97 soit 7% du quartier |
| % de ménages sans voiture: | 25% |
| % de ménages avec emplacement réservé pour leur voiture: | 53% |
| La population du quartier: | 3500 habitants soit 7% de la population de la commune (évolution depuis 1990: +4%) |
| 841 moins de 20 ans: | 24% |
| 695 retraités et personnes âgées: | 20% |
| 405 jeunes de 15 à 24 ans: | 12% |
| 414 étrangers en 1999: | 12% (contre 392 en 1990, et 12%) |
| emplois précaires | 9% |
| emplois à temps partiel | 14% |
| travaillent hors de la commune | 78% |
| utilisent les transports en commun pour se rendre à leur lieu de travail | 48% |
| chômeurs | 12% |
| sans diplôme | 15% |
| habitants qui possèdent le brevet, bac et + | 35% |
| ouvriers | 14% |
| employés | 29% |
| professions intermédiaires | 25% |
| cadres sup.prof.sup. | 33% |
| nouveaux résidents | 33% |
|
Pyramide des âges des habitants du Plateau
|
d'après les documents de la médiathèque établis par Bernard Sallet consultants, juin 2001)
|
|