Récapitulatif de tous
les scrutins
Election Régionales 14 mars 2010 - 1er tour
Résultats par bureaux des votes émis dans la Ville (en jaune le quartier du Plateau)
| Nombre d'électeurs | Participation |
Liste conduite par Mme Valérie PECRESSE |
Liste conduite par M. Jean-Pierre MERCIER |
Liste conduite par Mme Marie-Christine ARNAUTU |
Liste conduite par Mme Cécile DUFLOT |
Liste conduite par M. Alain DOLIUM |
Liste conduite par M. Jean-Marc GOVERNATORI |
Liste conduite par M. Pierre LAURENT |
Liste conduite par M. Axel DE BOER |
Liste conduite par M. Jean-Paul HUCHON |
Liste conduite par M. Nicolas DUPONT-AIGNAN |
Liste conduite par M. Olivier BESANCENOT |
Liste conduite par M. Almamy KANOUTE |
|||||||||||||||||
| Bureaux | Nombre d'électeurs inscrits | Nombre d'émargements |
Nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans les urnes) |
Nombre de bulletins et enveloppes annulés | Nombre de suffrages exprimés | |||||||||||||||||||||||||
| V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | V | % | |||||||
| 1 | 1323 | 631 | 631 | 14 | 617 | 47,69% | 114 | 18,48% | 2 | 0,32% | 53 | 8,59% | 141 | 22,85% | 20 | 3,24% | 7 | 1,13% | 107 | 17,34% | 3 | 0,49% | 129 | 20,91% | 20 | 3,24% | 19 | 3,08% | 2 | 0,32% |
| 2 | 987 | 516 | 516 | 10 | 506 | 52,28% | 100 | 19,76% | 3 | 0,59% | 21 | 4,15% | 116 | 22,92% | 25 | 4,94% | 4 | 0,79% | 80 | 15,81% | 2 | 0,40% | 130 | 25,69% | 11 | 2,17% | 13 | 2,57% | 1 | 0,20% |
| 3 | 1347 | 716 | 716 | 9 | 707 | 53,16% | 133 | 18,81% | 0 | 0,00% | 38 | 5,37% | 181 | 25,60% | 28 | 3,96% | 8 | 1,13% | 95 | 13,44% | 10 | 1,41% | 179 | 25,32% | 21 | 2,97% | 12 | 1,70% | 2 | 0,28% |
| 4 | 1140 | 572 | 572 | 6 | 566 | 50,18% | 141 | 24,91% | 1 | 0,18% | 28 | 4,95% | 127 | 22,44% | 36 | 6,36% | 6 | 1,06% | 60 | 10,60% | 8 | 1,41% | 123 | 21,73% | 26 | 4,59% | 10 | 1,77% | - | 0,00% |
| 5 | 1091 | 548 | 548 | 11 | 537 | 50,23% | 127 | 23,65% | 2 | 0,37% | 34 | 6,33% | 108 | 20,11% | 25 | 4,66% | 11 | 2,05% | 86 | 16,01% | 2 | 0,37% | 114 | 21,23% | 19 | 3,54% | 8 | 1,49% | 1 | 0,19% |
| 6 | 1024 | 455 | 455 | 15 | 440 | 44,43% | 103 | 23,41% | 0 | 0,00% | 31 | 7,05% | 88 | 20,00% | 19 | 4,32% | 12 | 2,73% | 75 | 17,05% | 0 | 0,00% | 83 | 18,86% | 11 | 2,50% | 15 | 3,41% | 3 | 0,68% |
| 7 | 886 | 411 | 411 | 8 | 403 | 46,39% | 83 | 20,60% | 7 | 1,74% | 28 | 6,95% | 99 | 24,57% | 16 | 3,97% | 7 | 1,74% | 36 | 8,93% | 2 | 0,50% | 97 | 24,07% | 9 | 2,23% | 19 | 4,71% | - | 0,00% |
| 8 | 672 | 312 | 312 | 4 | 308 | 46,43% | 64 | 20,78% | 3 | 0,97% | 18 | 5,84% | 67 | 21,75% | 10 | 3,25% | 1 | 0,32% | 47 | 15,26% | 0 | 0,00% | 77 | 25,00% | 12 | 3,90% | 8 | 2,60% | 1 | 0,32% |
| 9 | 1109 | 488 | 488 | 9 | 479 | 44,00% | 89 | 18,58% | 3 | 0,63% | 21 | 4,38% | 114 | 23,80% | 24 | 5,01% | 9 | 1,88% | 69 | 14,41% | 3 | 0,63% | 117 | 24,43% | 18 | 3,76% | 11 | 2,30% | 1 | 0,21% |
| 10 | 1011 | 493 | 493 | 6 | 487 | 48,76% | 105 | 21,56% | 1 | 0,21% | 49 | 10,06% | 100 | 20,53% | 21 | 4,31% | 4 | 0,82% | 67 | 13,76% | 3 | 0,62% | 115 | 23,61% | 14 | 2,87% | 7 | 1,44% | 1 | 0,21% |
| 11 | 1091 | 504 | 504 | 7 | 497 | 46,20% | 132 | 26,56% | 0 | 0,00% | 30 | 6,04% | 121 | 24,35% | 18 | 3,62% | 7 | 1,41% | 54 | 10,87% | 4 | 0,80% | 93 | 18,71% | 17 | 3,42% | 18 | 3,62% | 3 | 0,60% |
| 12 | 800 | 352 | 352 | 8 | 344 | 44,00% | 68 | 19,77% | 1 | 0,29% | 15 | 4,36% | 73 | 21,22% | 11 | 3,20% | 5 | 1,45% | 65 | 18,90% | 2 | 0,58% | 85 | 24,71% | 6 | 1,74% | 13 | 3,78% | - | 0,00% |
| 13 | 1151 | 565 | 565 | 21 | 544 | 49,09% | 74 | 13,60% | 2 | 0,37% | 37 | 6,80% | 66 | 12,13% | 12 | 2,21% | 4 | 0,74% | 190 | 34,93% | 0 | 0,00% | 129 | 23,71% | 10 | 1,84% | 18 | 3,31% | 2 | 0,37% |
| 14 | 1121 | 484 | 484 | 9 | 475 | 43,18% | 108 | 22,74% | 3 | 0,63% | 42 | 8,84% | 79 | 16,63% | 5 | 1,05% | 5 | 1,05% | 71 | 14,95% | 4 | 0,84% | 126 | 26,53% | 16 | 3,37% | 13 | 2,74% | 3 | 0,63% |
| 15 | 838 | 340 | 340 | 8 | 332 | 40,57% | 43 | 12,95% | 0 | 0,00% | 29 | 8,73% | 61 | 18,37% | 14 | 4,22% | 2 | 0,60% | 67 | 20,18% | 4 | 1,20% | 92 | 27,71% | 9 | 2,71% | 10 | 3,01% | 1 | 0,30% |
| 16 | 1364 | 657 | 657 | 12 | 645 | 48,17% | 247 | 38,29% | 1 | 0,16% | 43 | 6,67% | 98 | 15,19% | 21 | 3,26% | 9 | 1,40% | 73 | 11,32% | 14 | 2,17% | 106 | 16,43% | 27 | 4,19% | 6 | 0,93% | - | 0,00% |
| 17 | 1040 | 490 | 491 | 9 | 482 | 47,21% | 201 | 41,70% | 0 | 0,00% | 30 | 6,22% | 87 | 18,05% | 14 | 2,90% | 1 | 0,21% | 23 | 4,77% | 2 | 0,41% | 107 | 22,20% | 14 | 2,90% | 3 | 0,62% | - | 0,00% |
| 18 | 1070 | 358 | 358 | 22 | 336 | 33,46% | 34 | 10,12% | 3 | 0,89% | 21 | 6,25% | 29 | 8,63% | 8 | 2,38% | 4 | 1,19% | 144 | 42,86% | 1 | 0,30% | 75 | 22,32% | 3 | 0,89% | 10 | 2,98% | 4 | 1,19% |
| 19 | 867 | 296 | 296 | 7 | 289 | 34,14% | 50 | 17,30% | 2 | 0,69% | 29 | 10,03% | 41 | 14,19% | 20 | 6,92% | 2 | 0,69% | 57 | 19,72% | 1 | 0,35% | 64 | 22,15% | 4 | 1,38% | 17 | 5,88% | 2 | 0,69% |
| 20 | 1007 | 417 | 417 | 15 | 402 | 41,41% | 67 | 16,67% | 6 | 1,49% | 46 | 11,44% | 54 | 13,43% | 17 | 4,23% | 8 | 1,99% | 61 | 15,17% | 5 | 1,24% | 111 | 27,61% | 11 | 2,74% | 12 | 2,99% | 4 | 1,00% |
| 21 | 926 | 330 | 330 | 9 | 321 | 35,64% | 20 | 6,23% | 1 | 0,31% | 36 | 11,21% | 28 | 8,72% | 9 | 2,80% | 1 | 0,31% | 100 | 31,15% | 2 | 0,62% | 83 | 25,86% | 9 | 2,80% | 26 | 8,10% | 5 | 1,56% |
| 22 | 990 | 403 | 403 | 7 | 396 | 40,71% | 26 | 6,57% | 1 | 0,25% | 36 | 9,09% | 33 | 8,33% | 12 | 3,03% | 5 | 1,26% | 143 | 36,11% | 2 | 0,51% | 100 | 25,25% | 7 | 1,77% | 28 | 7,07% | 3 | 0,76% |
| 23 | 823 | 300 | 300 | 12 | 288 | 36,45% | 30 | 10,42% | 0 | 0,00% | 28 | 9,72% | 31 | 10,76% | 9 | 3,13% | 4 | 1,39% | 95 | 32,99% | 2 | 0,69% | 58 | 20,14% | 3 | 1,04% | 24 | 8,33% | 4 | 1,39% |
| 24 | 1225 | 437 | 437 | 7 | 430 | 35,67% | 42 | 9,77% | 7 | 1,63% | 19 | 4,42% | 55 | 12,79% | 21 | 4,88% | 4 | 0,93% | 142 | 33,02% | 3 | 0,70% | 103 | 23,95% | 13 | 3,02% | 19 | 4,42% | 2 | 0,47% |
| 25 | 1043 | 465 | 465 | 8 | 457 | 44,58% | 77 | 16,85% | 3 | 0,66% | 23 | 5,03% | 54 | 11,82% | 23 | 5,03% | 2 | 0,44% | 95 | 20,79% | 5 | 1,09% | 141 | 30,85% | 17 | 3,72% | 17 | 3,72% | - | 0,00% |
| 26 | 1098 | 495 | 495 | 13 | 482 | 45,08% | 66 | 13,69% | 4 | 0,83% | 28 | 5,81% | 77 | 15,98% | 14 | 2,90% | 3 | 0,62% | 118 | 24,48% | 0 | 0,00% | 136 | 28,22% | 13 | 2,70% | 21 | 4,36% | 2 | 0,41% |
| 27 | 1178 | 420 | 420 | 9 | 411 | 35,65% | 58 | 14,11% | 7 | 1,70% | 47 | 11,44% | 48 | 11,68% | 18 | 4,38% | 4 | 0,97% | 65 | 15,82% | 0 | 0,00% | 120 | 29,20% | 24 | 5,84% | 18 | 4,38% | 2 | 0,49% |
| 28 | 982 | 302 | 302 | 7 | 295 | 30,75% | 32 | 10,85% | 1 | 0,34% | 22 | 7,46% | 30 | 10,17% | 24 | 8,14% | 3 | 1,02% | 65 | 22,03% | 3 | 1,02% | 84 | 28,47% | 6 | 2,03% | 13 | 4,41% | 12 | 4,07% |
| 29 | 1024 | 455 | 456 | 9 | 446 | 44,53% | 92 | 20,63% | 2 | 0,45% | 36 | 8,07% | 112 | 25,11% | 11 | 2,47% | 8 | 1,79% | 62 | 13,90% | 5 | 1,12% | 91 | 20,40% | 14 | 3,14% | 13 | 2,91% | - | 0,00% |
| 30 | 1170 | 573 | 573 | 9 | 564 | 48,97% | 108 | 19,15% | 3 | 0,53% | 37 | 6,56% | 132 | 23,40% | 16 | 2,84% | 11 | 1,95% | 83 | 14,72% | 1 | 0,18% | 130 | 23,05% | 19 | 3,37% | 23 | 4,08% | 1 | 0,18% |
| 31 | 1122 | 614 | 614 | 13 | 601 | 54,72% | 167 | 27,79% | 2 | 0,33% | 32 | 5,32% | 129 | 21,46% | 24 | 3,99% | 12 | 2,00% | 69 | 11,48% | 5 | 0,83% | 127 | 21,13% | 24 | 3,99% | 9 | 1,50% | 1 | 0,17% |
| Canton Est | 15642 | 6243 | 6243 | 168 | 6075 | 39,91% | 841 | 13,84% | 42 | 0,69% | 496 | 8,16% | 827 | 13,61% | 226 | 3,72% | 58 | 0,95% | 1520 | 25,02% | 35 | 0,58% | 1 551 | 25,53% | 165 | 2,72% | 265 | 4,36% | 48 | 0,79% |
| Canton Ouest | 16878 | 8156 | 8158 | 145 | 8012 | 48,34% | 1960 | 24,46% | 29 | 0,36% | 491 | 6,13% | 1752 | 21,87% | 319 | 3,98% | 115 | 1,44% | 1044 | 13,03% | 63 | 0,79% | 1 774 | 22,14% | 262 | 3,27% | 188 | 2,35% | 15 | 0,19% |
| Total | 32520 | 14399 | 14401 | 313 | 14087 | 44,28% | 2801 | 19,88% | 71 | 0,50% | 987 | 7,01% | 2579 | 18,31% | 545 | 3,87% | 173 | 1,23% | 2564 | 18,20% | 98 | 0,70% | 3 325 | 23,60% | 427 | 3,03% | 453 | 3,22% | 63 | 0,45% |
Elections Régionales 21 mars 2010 2ième tour
Résultats par cantons et bureaux des votes émis dans la commune